会社への帰属意識をレビューする
〜「エンゲージメント」という高いレベルを目指して〜
社員は何を欲しているのか?
また、同調査では、仕事をする上で重視するものについても質問をしています(図表3)。
多くの社員は、自身の仕事の権限を拡げ、専門性を高めることでパフォーマンスを高め、そのパフォーマンスに見合った報酬を得ることを望んでおり、職場の人間関係が良好ならばそれにこしたことは無いと考えていることがうかがえます。 その一方、経営トップのビジョンや方針を理解することへの関心は相対的に低いことがわかります。
【図表3 仕事をする上で重視するものの選択率(最大4つまで選択可能)】
順位 | 選択肢 | ( % ) |
---|---|---|
1 | 仕事に必要な裁量が与えられ、任せてもらえる | 40.1 |
2 | チームワークよくお互いが協力し合える職場環境である | 38.5 |
3 | 働きぶりやパフォーマンスに連動した報酬制度がある | 33.8 |
4 | 仕事を通じての学習・成長の機会がある | 32.5 |
5 | 休暇や勤務時間が個々の状況(出産・育児や疾病など)に応じて柔軟に選択できる | 29.9 |
6 | 安全快適に業務を行うための執務環境が整備されている | 24.2 |
7 | 自分の仕事の成果やアイデアを認められる機会がある | 24.0 |
8 | 勤務年数に応じた手厚い保障(退職金・企業年金など)がある | 20.8 |
9 | 上司がメンバーの様子や仕事の状況について、よく理解し把握している | 20.7 |
10 | 業務遂行のために最低限必要なスキルの習得機会がある | 15.4 |
11 | 仕事を通じて社会に貢献していることが実感できる機会がある | 13.4 |
12 | 勤務地が個々の状況(出産・育児や疾病など)に応じて選択できる | 12.8 |
13 | 職場の枠を超えて協力し合うことができている | 9.5 |
14 | 経営トップのビジョンや方針を聞いたり、直接話をする機会がある | 8.2 |
15 | 悩みを理解してもらったり、相談できる機会がある | 7.4 |
16 | 自己申告・社内FA、社内企業などのキャリア支援制度がある | 5.4 |
17 | 仕事を通じて部下や後輩を育成・指導する機会がある | 3.8 |
18 | 抜擢人事や選抜トレーニングの機会がある | 3.8 |
19 | 職場内外の人と知り合うための機会(業務外のイベントなども含む)がある | 2.4 |
こうした傾向は、90年代後半以降に導入された成果主義の影響が少なからずあることが推測できます。 多くの会社は社員に対して、成果主義導入の際に、「役割や権限の明確化」、「専門性の向上」、「パフォーマンス連動報酬」というキーワードを発しています。
その結果として、社員の仕事に対する意識の高まりや、キャリアを切り開いていこうという志向が高まったことはプラスの部分であるといえます。その一方で、会社に対する帰属意識や期待感が弱まっているとしたら、それは会社サイドにとっては頭の痛い問題です。